更新時間:2024-09-18
簡要描述:
組合式干擾發(fā)生器PCOB-245T1用于評估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能,電氣和電子設(shè)備供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到電快速瞬變脈沖群(EFT)干擾時提供一個評定依據(jù)以及電氣和電子設(shè)備遭受直接來自操作者和對鄰近物體的靜電放電干擾時的性能提供一個評定依據(jù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
PCOB-245T1是針對電磁兼容—浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實(shí)驗(yàn),電快速瞬變脈沖群抗擾度實(shí)驗(yàn)以及靜電放電(ESD)抗擾度實(shí)驗(yàn)的要求而專門設(shè)計的,用于評估電氣和電子設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能,電氣和電子設(shè)備供電電源端口、信號、控制和接地端口在受到電快速瞬變脈沖群(EFT)干擾時提供一個評定依據(jù)以及電氣和電子設(shè)備遭受直接來自操作者和對鄰近物體的靜電放電干擾時的性能提供一個評定依據(jù)。
組合式干擾發(fā)生器PCOB-245T1特點(diǎn)
>支持多通道測試
>LCD 觸摸屏控制
>正負(fù)極性隨意切換
>一鍵切換中英文模式
>內(nèi)置國際標(biāo)準(zhǔn)等級參數(shù)
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>浪涌最高測試電壓可達(dá)6.0kV
>脈沖最高測試電壓可達(dá)4.8kV
>靜電最高測試電壓可達(dá)20kV
>智能空氣放電
>性能穩(wěn)定
>標(biāo)配阻容套件可更換
>支持單次、連續(xù)、20pps放電模式
>內(nèi)置溫濕度顯示,時間顯示,實(shí)時高壓顯示
>脈沖頻率最高可達(dá)1200kHz,頻率可實(shí)現(xiàn)遞增
>浪涌及脈沖注入相位角度異步或0~360°自由設(shè)定
>浪涌及脈沖試驗(yàn)方式全檔位自動切換,無須人為操作
>放電槍頭可自由更換,接觸放電(尖的錐形)空氣放電(圓球形)
>內(nèi)置高壓差分探頭和電流互感器,連接示波器,測量波形
>內(nèi)置RJ45和RS232接口,施遠(yuǎn)程控制,自動記錄數(shù)據(jù),用戶自設(shè)置模式、滿足編程
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>IEC61000-6-1
>GR 1089
>IEC/EN60664
>GB/T17626.5/IEC61000-4-5
>ITU K20
>EN61326
>GB/T17626.2/EN/IEC61000-4-2
>GB/T19951
>ISO10605
>ANSIC62.41/45
>GB/T16927.1
>IEC/EN61850-3
>IEC61340-3-1
>IEC/EN 61643-1
>ANSI/IEEE C62.41
>ITU-TK.20
>ITU K44
>ITU K45
>IEC/EN 61010
>GB/T 17626.4/IEC 61000-4-4
>IEC/EN61000-6-1
>EC/EN 60601-1-2
組合式干擾發(fā)生器PCOB-245T1技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | PCOB-245T1 | ||
開路電壓波 | 0.2kV~6.0kV± 10% | ||
電壓分辨率 | 10V | ||
上升時間 | 1.2μs ±30% | ||
持續(xù)時間 | 50μs ±20% | ||
短路電流波 | 0.1kA~±3.0kA ±10% | ||
上升時間 | 8μs ±20% | ||
持續(xù)時間 | 20μs ±20% | ||
輸出電壓極性 | 正/負(fù),先正后負(fù),先負(fù)后正 | ||
源輸出阻抗 | 2Ω | ||
步進(jìn)電壓 | 0~2.5kV | ||
間隔時間 | 10s~9999s(最短時間取決于實(shí)驗(yàn)電壓) | ||
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1~9999c | ||
相位同步 | 0°~359°(45 HZ~65 HZ)(同步、異步) | ||
觸發(fā)方式 | 手動、自動、間隔觸發(fā) | ||
EUT 電源 | 自動判斷交直流顯示 | ||
耦合網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 內(nèi)置單相三線耦合 | ||
UAC MAX 250V /16A UDC MAX 220V/10A | |||
9μF(線-地)、 18μF(線-線) | |||
等效阻抗12 Ω、等效阻抗2 Ω | |||
自動切換耦合 | |||
脈沖群參數(shù) | |||
脈沖電壓輸出范圍 | 0.2kV~4.8kV(±10%) | ||
電壓輸出分辯率 | 1V | ||
脈沖電壓增壓范圍 | 0.0kV~2.5kV | ||
電壓增壓分辯率 | 1V | ||
輸出電壓精度 | <±10% | ||
輸出極性 | 正/負(fù),先正后負(fù),先負(fù)后正 | ||
源阻抗 | 50Ω | ||
上升時間 | 5ns±30% | ||
持續(xù)時間 | 50ns±30% 50Ω負(fù)載 | ||
35ns~150ns 1000Ω負(fù)載 | |||
頻率范圍 | 1.0kHz~1200kHz | ||
頻率分辨率 | 1.0kHz | ||
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 5kHz、100kHz | ||
脈沖群持續(xù)時間 | 0.001~2550.000ms可調(diào) (脈沖個數(shù)相應(yīng)顯示) | ||
脈沖群周期 | 典型 300ms ( 0.15~99.99 s 可調(diào),調(diào)節(jié)精度 0.01s ) | ||
測試持續(xù)時間 | 1s~9999s | ||
直接輸出方式 | 通過高壓同軸連接器 | ||
相位同步 | 0°~359°(45 HZ~ 65 HZ)(同步、自動、異步) | ||
耦合 | 內(nèi)置單相三線耦合 | ||
去耦帶載能力 | AC 250V/16A; DC 220V/16A | ||
靜電放電參數(shù) | |||
輸出電壓 | 0.2~±20kV(±5%) | ||
電壓步進(jìn) | 100V | ||
增壓范圍 | 0.0KV~10.0KV | ||
電壓保持時間 | 大于5S | ||
輸出電壓極性 | 正/負(fù),先正后負(fù),先負(fù)后正 | ||
放電模塊 | 1.放電電容:150pF | ||
2.放電電阻:330Ω | |||
放電電流上升時間 | 0.6~1.0ns | ||
溫濕度 | 內(nèi)置溫濕度計,記錄和保護(hù)功能 | ||
工作形式 | 放電時間間隔可以設(shè)置在 0.05 ~ 99.99s 之間,可滿足各種操作方式,如 20PPS 放電; 設(shè)置值小于 0.05s 時,是單次放電 | ||
放電模式 | 接觸放電 | ||
空氣放電 | |||
放電電極 | 尖的錐形槍頭(接觸放電電極) | ||
圓球形槍頭(空氣放電電極) | |||
放電次數(shù) | 1c~9999c | ||
觸發(fā)方式 | 單次、手動、自動 | ||
漸升掃描、程序控制、槍控(上位機(jī)模式) | |||
重復(fù)頻率 | 單次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz | ||
通用參數(shù) | |||
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 | ||
顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | ||
語言 | 中文、英文切換 | ||
工作電源 | AC 220V ±10% 50/60Hz | ||
通訊方式 | RJ45 RS232 | ||
溫濕度 | 內(nèi)置溫濕度計,記錄和保護(hù)功能 | ||
EUT電源電壓注入 | 航空插頭DF35-3 | ||
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) | ||
相低濕度 | 30%~60% (操作條件) | ||
氣壓范圍 | 86kPa~106 kPa (操作條件) | ||
儀器功率 | 200W | ||
外形尺寸 | 480*570*310mm | ||
重量 | 30Kg |
19901806596
上海市松江區(qū)盛龍路77號
一鍵分享網(wǎng)站到: